Untuk mendorong partisipasi dan memberikan hadiah untuk jawaban jitu, Yahoo! Answers memiliki sistem poin dan tingkat. Jumlah poin yang Anda peroleh bergantung pada tindakan tertentu yang Anda lakukan. Tabel poin di bawah meringkaskan nilai poin untuk tindakan yang berlainan. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan poin untuk membeli atau menebus barang apa pun, namun poin ini memungkinkan setiap orang untuk mengenali bahwa selama ini Anda telah aktif dan membantu.
Tabel Poin
Tindakan | Poin |
---|---|
Mulai berpartisipasi di Yahoo! Answers | Satu Kali: 100 |
Ajukan pertanyaan | -5 |
Pilih jawaban terbaik untuk pertanyaan Anda | 3 |
Tidak ada Jawaban Terbaik yang dipilih voter atas pertanyaan Anda | Poin Dikembalikan: 5 |
Jawab pertanyaan | 2 |
Hapus jawaban | -2 |
Login ke Yahoo! Answers | Sekali sehari: 1 |
Beri suara untuk jawaban | 1 |
Vote untuk Tidak ada jawaban terbaik | 0 |
Jadikan jawaban Anda terpilih sebagai jawaban terbaik | 10 |
Dapatkan penilaian "acungan jempol" pada jawaban terbaik yang Anda tulis (dihitung hingga 50 acungan jempol) | 1 per "acungan jempol" |
Terjadi Pelanggaran | -10 |
Tingkat
Tingkatan adalah cara untuk melacak keaktifan Anda (dan orang lain) selama ini Semakin banya poin yang Anda kumpulkan, semakin tinggi tingkat Anda. Yahoo! Answers mengakui pencapaian tingkat Anda dengan tanda ucapan terimakasih secara khusus!Dan akhirnya, saat Anda memperoleh tingkat yang lebih tinggi, Anda juga dapat berkontribusi lebih banyak ke Yahoo! Answers - Anda dapat lebih sering bertanya, menjawab, memberi suara serta memberi penilaian.
Tingkat | Poin | Pertanyaan | Jawaban | Komentar | Bintang | Penilaian | Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25.000+ | 20 | 80 | 40 | 100 | tidak terbatas | 400 |
6 | 10.000 - 24.999 | 20 | 80 | 40 | 100 | tidak terbatas | 400 |
5 | 5.000 - 9.999 | 20 | 80 | 40 | 100 | tidak terbatas | 200 |
4 | 2.500 - 4.999 | 20 | 80 | 40 | 100 | tidak terbatas | 100 |
3 | 1.000 - 2.499 | 15 | 60 | 30 | 100 | tidak terbatas | 75 |
2 | 250 - 999 | 10 | 40 | 20 | 100 | tidak terbatas | 50 |
1 | 1 - 249 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 25 |
*Semua pembatasan adalah per hari
Salah satu perbedaan Tingkat 1 dengan Tingkat yang lainnya adalah kemampuan untuk memberikan hyperlink. Kalau pada Tingkat 1 seorang user Yahoo Answer memberikan link referensi, tidak bisa hyperlink nya, kalau sudah level 2 link referensi sudah bisa hyperlink.
No comments :
Post a Comment
1. Terima Kasih atas kunjungan anda.
2. Setiap komentar akan kami tanggapi (Bila Ada Waktu dan Kesempatan)
3. Blog ini Do follow